| 维度 | 内部文档口径 | 公开资料对应 |
|---|---|---|
| 公司名 | 陕西淘丁数据科技有限公司 | 淘丁集团(Taoding Group),官网 taoding.com,自称国内领先 AI 数据服务商 |
| 产品/品牌 | 型号 TEGO,头带印白色文字「Aperdata.AI」 | AperData(aperdata.ai)具身 AI 数据基础设施,头戴采集设备品牌为 AperEgo |
| 业务 | 头戴整机供应 | 主业数据标注/内容审核/大模型数据集;新设具身数采硬件 + AperOS 平台线 |
| 对接人 | 刘坤 | — |
| 公司名 | 陕西淘丁数据科技有限公司(淘丁集团 Taoding Group);官网 taoding.com;具身数采品牌 aperdata.ai |
|---|---|
| 定位 | 国内领先 AI 数据服务商,主业内容审核、数据标注、大模型数据集与行业解决方案;新设 AperData 具身 AI 数据基础设施(硬件 + 软件一体) |
| 总部 | 陕西西安(长安双创中心 11 层 / 雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦 29 层) |
| 负责人 | 董事长苏斌(公开报道口径) |
| 规模 | 深耕数据服务约 11 年;全国布局 8 大标注基地,3000+ 全职标注人员 + 数十万人众包;9 项发明专利、111 项软著;国家高新技术企业、专精特新企业、中国信息协会数据标注专委会副主任单位 |
| 自研平台 | 淘丁精标云(标注)、数智星河(数据治理)、医研智界(医疗)三大平台;采用「自建 BPO 基地 + 在线众包」模式 |
| 我方对接 | 联系人 刘坤(内部文档口径) |
| 采购型号 | TEGO(头带印有白色「Aperdata.AI」字样,内部文档口径);对应公开 AperData 头戴线 AperEgo |
|---|---|
| 内部价格 | 4000 元(内部文档《数采硬件供应商信息汇总》) |
| 货期/样机 | 订货后 15 天交货;样机 9 月 15 日可提供(内部文档口径) |
| 公开产品矩阵 | AperEgo 头戴采集 + AperWrist 腕部相机 + AperFinger 夹爪采集手柄(三目 + 触发)+ AperOS 软件平台 |
| 公开技术指标 | 多摄像头(4 路 RGB + 2 路 IR + IMU 等统一接入);统一标定误差 <0.1mm、多传感器同步误差 <200μs;6D 轨迹重建与可执行性验收;支持本地化/私有化部署 |
| 数据产线叙事 | AperOS 覆盖 L1 采集接入 → L2 数据治理 → L3 增广合成 → L4 标准数据集导出 → L5 训练评测闭环 → L6 私有化部署,官方称较传统真机遥操作提效 10 倍(内部测试估算) |
淘丁的基本盘是人工数据服务:以 8 大标注基地、3000+ 全职标注员与数十万人众包,承接内容审核、图像/语音/文本/视频标注、大模型数据集与医疗标注,适配医疗、金融、文旅、制造等 22 个垂直场景。新设 AperData 则把这套标注/治理能力产品化为「软硬件一体的具身数据产线」:AperEgo/Wrist/Finger 负责采集,AperOS 负责从任务下发、现场质检、自动解算到标准数据集导出的全流程,并强调「中立第三方、不持有客户数据资产、私有化部署」。
| 玩家 | 定位 | 对内价格口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 淘丁数科 | AI 标注大厂延伸 AperEgo 整机 + AperOS 产线(西安) | TEGO 4000 元,订货后 15 天 | 3000+ 标注员 + 数十万众包;软硬件一体 L1-L6 叙事 |
| GI Labs | Ego 头戴整机(苏州,硬件+感知栈) | 零售 3500 元/台起,千台阶梯降 500 | 全局快门双目、400Hz IMU、端侧 EgoHand;我方已采 500+ |
| 虚拟动力 | 动捕老牌延伸 VDEgo-C2(广州,凡拓系) | 百套以上 3800 元 | 双目全局快门、4K 超宽屏、<300g |
| 觅蜂 / 光轮 / 朵风等 | 以数据服务/众包为主、硬件为载体 | — | 淘丁与它们在标注与数采两端均有重叠,见各自行业简报 |
关键差别:GI Labs、虚拟动力是「卖硬件为主」;淘丁是「标注产能向上延伸做硬件 + 数据产线」——它与我方在标注业务正面竞争,在 Ego 硬件上则是可议价供应商。