| 公司全称 | 数据堂(北京)科技股份有限公司(Datatang (Beijing) Technology Co., Ltd.) |
|---|---|
| 证券代码 | 新三板 NEEQ:831428(2014-12 挂牌,中国 AI 数据服务行业首家挂牌企业);2026 年推进北交所上市 |
| 法定代表人 | 齐红威 |
| 总部 | 北京市海淀区奥北科技园 11 号楼 |
| 定位 | 人工智能训练数据服务企业,提供版权数据集、数据采集与标注定制、标注平台部署、行业解决方案 |
| 成立 | 2010-08-26(官网口径「成立于 2010 年」) |
|---|---|
| 营收 | 2023 年 2.36 亿 → 2024 年 2.43 亿 → 2025 年 3.62 亿元(合并报表,同比约 +49%);2026 上半年 1.80 亿元;2025 利润总额 6603.78 万元 |
| 人员规模 | 约 319 人(2025 合并报表)/ 342 人(2026 口径);工商社保口径约 169-176 人(总部主体) |
| 数据资产 | 官网口径:1026+ 全球客户、1000+ 版权数据集、205 万小时语音数据集、164TB 计算机视觉数据集(官网另处口径为 800TB) |
| 业务结构 | 语音(目前最大)、大模型后训练专家数据、通用图像、自动驾驶、具身智能(2026 增长最快,COO 称收入占比已超自动驾驶) |
| 合规资质 | ISO9001 质量、ISO27001 / ISO27701 信息安全与隐私,符合 GDPR、CCPA;成品数据集均取得知识产权证书 |
| 关键人物 | 创始人/实控人齐红威;COO 何鸿凌(2017 年加入,主导具身数据业务对外发声) |
数据堂采用成熟的「全栈式数据服务」模式,三类收入并行:
客户:官网口径全球 1026+ 家企业,横跨互联网、自动驾驶、大模型、安防、医疗、零售等;具身方向 2026 年与诠视科技达成战略合作(空间感知+数据赋能)。COO 何鸿凌判断:2026 年 AI 数据服务最大增量来自具身智能,国内市场三到五年将从重复建设走向集中。
| 玩家 | 定位 | 规模/资本 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 数据堂 | 老牌全栈 AI 数据服务商,具身全栈转型中 | 新三板 831428,2025 营收 3.62 亿,北交所辅导验收完成 | 本系列最成熟的存量对标 |
| XDOF 朵风科技 | 机器人训练数据全链路(美资深圳) | A 轮 7000 万美元,B 轮估值约 12 亿美元 | 新锐、资本密集 |
| 光轮智能 | 物理 AI 数据与评测基础设施(北京) | 2026-03 独角兽,估值超 20 亿美元 | 具身数据专门厂商 |
| 千寻智能 Spirit AI | 具身模型公司,自建数据工厂 | 估值约 200 亿元 | 数据自供,不对外售卖 |
| 智源 BAAI | 研究机构,开放数据平台 | 非营利,无营收口径 | 标准/平台生态方 |
| 海外 Scale AI / 国内海天瑞声等 | 传统标注服务商 | — | 语音/通用标注存量市场的同业 |